Kegiatan Musrenbang Kecamatan Sabangau dilaksanakan hari Selasa, 28 Februari 2023 di Aula Kecamatan Sabangau.
Kegiatan Musrenbang Kecamatan Sabangau dihadiri oleh Wakil Walikota Palangka Raya ibu Hj. Umi Mastikah Sriosako, Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya, Sekretaris Camat Sebangau, Babinsa dan Babinkamtibnas se- Kecamatan Sabangau, Lurah se-Kecamatan Sabangau dan unsur perwakilan LKK se-kecamatan Sabangau, RT/RW, dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Sabangau. Kegiatan diikuti oleh 9 perangkat daerah dengan jumlah usulan untuk tahun 2024 sebagai berikut :
No. | Kelurahan | Total Usulan ke Perangkat Daerah |
Usulan ke Perangkat Daerah |
Jumlah Usulan |
1. | Kelurahan Bereng Bengkel | 3 | 1. Dinas Perikanan | 1 |
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | |||
3. Dinas Sosial | 1 | |||
2. | Kelurahan Danau Tundai | 2 | 1. Dinas Perikanan | 2 |
3. | Kelurahan Kalampangan | 5 | 1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 1 |
2. Dinas Lingkungan Hidup | 1 | |||
3. Dinas Pendidikan | 1 | |||
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 2 | |||
4. | Kelurahan Kereng Bangkirai | 5 | 1. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian | 2 |
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 1 | |||
3. Dinas Perikanan | 1 | |||
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | |||
5. | Kelurahan Sabaru | 5 | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 |
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 3 | |||
6. | Kelurahan Kameloh Baru | 4 | 1. Dinas Kesehatan | 1 |
2. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian | 1 | |||
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 1 | |||
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | |||
Total Usulan
|
24 |
24 |