Bappeda Kota Palangka Raya
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Komplek Balai Kota Palangka RayaTelp. (0536) 3231542 Fax. (0536) 3231539
Email: bappeda@palangkaraya.go.id
| No. | Kegiatan/Pengadaan | Volume | Pagu | ||
| 1 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya | ||||
| - | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 836.000.000 | |||
| - Belangeran | 44.000 | Batang | 220.000.000 | ||
| - Jelutung | 88.000 | Batang | 616.000.000 | ||
| - | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 366.250.000 | |||
| - Penyusunan Rancangan Teknis (T-0) pembuatan tanaman reboisasi (pengkayaan) / swakelola | 1 | Paket | 116.250.000 | ||
| - Pembuatan titian kayu (swakelola) | 1 | Paket | 250.000.000 | ||
| 2 | Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kota di Wilayah Kota Palangka Raya | ||||
| - | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up | 315.000.000 | |||
| - Pengadaan Mobil Operasional | 1 | Unit | 315.000.000 | ||
| - | Belanja Modal Pembangunan Tempat Parkir | 319.642.408 | |||
| - Pekerjaan Timbunan dan Pasang Batu Belah | 1 | Paket | 319.642.408 | ||
| 3 | Pengelolaan Kawasan Hutan Kota di Wilayah Kota Palangka Raya | ||||
| - | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.767.000.000 | |||
| - Balangeran (pohon kecil) | 42.000 | Batang | 210.000.000 | ||
| - Mahoni (pohon kecil) | 10.000 | Batang | 200.000.000 | ||
| - Bibit buah-buahan hutan langka) | 5.000 | Batang | 100.000.000 | ||
| - Sagu (pohon kecil) / swakelola | 8.000 | Batang | 160.000.000 | ||
| - Bungur (pohon kecil) | 3.500 | Batang | 70.000.000 | ||
| - Ulin (Anakan) / swakelola | 4.000 | Batang | 280.000.000 | ||
| - Tanjung (pohon kecil) | 4.750 | Batang | 95.000.000 | ||
| - Jelutung (pohon kecil) | 21.000 | Batang | 147.000.000 | ||
| - Galam (pohon kecil) / swakelola | 4.000 | Batang | 40.000.000 | ||
| - Gaharu (pohon kecil) | 5.000 | Batang | 25.000.000 | ||
| - Pulai (pohon kecil) | 8.000 | Batang | 80.000.000 | ||
| - Aneka jenis rotan alam (swakelola) | 5.500 | Rumpun | 110.000.000 | ||
| - Aneka anggrek alam (swakelola) | 5.000 | Rumpun | 150.000.000 | ||
| - Rambutan | 5.000 | Batang | 100.000.000 | ||
| - | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan di Atas Air | 156.675.682 | |||
| - Pembuatan titian kayu (swakelola) | 1 | Paket | 156.675.682 | ||
| - | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Persemaian | 150.000.000 | |||
| - Pembuatan demplot persemaian (swakelola) | 1 | Paket | 150.000.000 | ||
dilihat 3564 kali oleh 938 pengunjung
Komentar untuk “Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya”
saya masih belum paham mengenai swakelola tersebut diatas
tolong di jelaskan tentang swakelola biar masyarakat kalimantan tengah mengerti. terima kasih