Bappeda Kota Palangka Raya
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Komplek Balai Kota Palangka RayaTelp. (0536) 3231542 Fax. (0536) 3231539
Email: bappeda@palangkaraya.go.id
A. Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
Susunan Kepegawaian
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
| No | Pendidikan | Jumlah |
| 1 | Strata 2 (S-2) | 5 |
| 2 | Strata 1 (S-1) | 27 |
| 3 | Sarjana Muda / D3 | 5 |
| 4 | SLTA | 7 |
| 5 | SLTP | - |
| 6 | SD | - |
| 7 | Jumlah | 44 orang |
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
| No | Golongan | Jumlah |
| 1 | IV | 9 |
| 2 | III | 27 |
| 3 | II | 7 |
| 4 | I | - |
| Jumlah | 43 orang | |
3. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf
| No | Jabatan | Jumlah |
| 1 | II | 1 |
| 2 | III | 7 |
| 3 | IV | 15 |
| 4 | Fungsional | |
| 5 | Pelaksana | 20 |
| Jumlah | 43 |
4. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
| No | Pelatihan Penjenjangan | Jumlah |
| 1 | Spamen/Diklatpim II | 1 |
| 2 | Spama/ Ditklatpim III | 6 |
| 3 | Diklatpim IV | 16 |
| Jumlah | 23 orang |
Perlengkapan
Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5. Perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
| No | Nama Barang | Jumlah (unit) | No | Nama Barang | Jumlah (unit/buah) |
| 1 | Kursi | 152 | 26 | Handycam | 1 |
| 2 | Meja | 98 | 27 | OHP + Layar Kecil | 1 |
| 3 | Lemari | 23 | 28 | Viewer / Infocus | 1 |
| 4 | Filling Kabinet | 30 | 29 | LCD Proyektor | 1 |
| 5 | Televisi 29″ | 1 | 30 | Acer Projector DLP | 1 |
| 6 | Digital Satelite Receiver | 1 | 31 | Layar Lebar Proyektor | 1 |
| 7 | Supertack (Rotator) | 1 | 32 | Pesawat Telepon | 2 |
| 8 | Kipas Angin Besar | 3 | 33 | Fax | 1 |
| 9 | Mesin Tik Manual | 5 | 34 | Brand Kas | 2 |
| 10 | Komputer Unit | 20 | 35 | Alat Pemadam | 2 |
| 11 | Mesin Absensi | 1 | 36 | Mesin Potong Rumput | 1 |
| 12 | Note Book | 10 | 37 | Wireless | 1 |
| 13 | Printer | 27 | 38 | ADSL Modem / LAN | 1 |
| 14 | Ploter | 1 | 39 | Mixer 12 Channel | 1 |
| 15 | Scanner | 3 | 40 | Micropon Duduk / Meja | 4 |
| 16 | External Harddisk | 7 | 41 | Salon / Speaker | 3 |
| 17 | Flasdisk | 1 | 42 | Jam Dinding | 7 |
| 18 | Multimedia Card | 1 | 43 | Burung Garuda | 1 |
| 19 | UPS | 8 | 44 | Gambar Walikota & Wakil | 1 |
| 20 | Stavol | 2 | 45 | Peta | 2 |
| 21 | Colokan / Jek | 4 | 46 | Gorden | 1 |
| 22 | GPS | 2 | 47 | Wastaffel + Cermin | 1 |
| 23 | AC Unit | 18 | 48 | Meteran | 2 |
| 24 | Dispenser | 5 | 49 | Bangunan Kantor | 1 |
| 25 | Kamera Digital | 4 | 50 | Bangunan Garasi Mobil | 1 |
C. Tugas dan Fungsi
1. Tugas
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, penelitian dan pengembangan dan statistik secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
dilihat 1599 kali oleh 1045 pengunjung